Saham | Listed Share | Ritel | % | Ritel -1 | % | Change (%) |
AALI | 1924688333 | 66578858 | 3.46% | 71736058 | 3.73% | 0.27% |
ABBA | 2755125000 | 5.94E+08 | 21.54% | 5.93E+08 | 21.54% | 0.00% |
ABDA | 620806680 | 47940272 | 7.72% | 47940972 | 7.72% | 0.00% |
ABMM | 2753165000 | 39860700 | 1.45% | 39855600 | 1.45% | 0.00% |
ACES | 17150000000 | 1.9E+08 | 1.11% | 2.03E+08 | 1.19% | 0.08% |
ACST | 700000000 | 82968716 | 11.85% | 82036016 | 11.72% | -0.13% |
ADES | 589896800 | 31800277 | 5.39% | 31798177 | 5.39% | 0.00% |
ADHI | 3560849376 | 9.27E+08 | 26.03% | 8.63E+08 | 24.23% | -1.80% |
ADMF | 1000000000 | 32089400 | 3.21% | 33304100 | 3.33% | 0.12% |
ADMG | 3889179559 | 4.65E+08 | 11.95% | 4.62E+08 | 11.88% | -0.08% |
ADRO | 31985962000 | 6.08E+09 | 19.01% | 5.95E+09 | 18.61% | -0.40% |
AGAR | 1000000000 | 2.07E+08 | 20.69% | 2.07E+08 | 20.69% | 0.00% |
AGII | 3066660000 | 1.38E+08 | 4.50% | 1.4E+08 | 4.57% | 0.07% |
AGRO | 21129857328 | 8.06E+08 | 3.81% | 8.03E+08 | 3.80% | -0.01% |
AGRS | 11154923542 | 47539573 | 0.43% | 47539573 | 0.43% | 0.00% |
AHAP | 2940000000 | 4.99E+08 | 16.98% | 4.99E+08 | 16.99% | 0.00% |
AIMS | 220000000 | 35367710 | 16.08% | 35367710 | 16.08% | 0.00% |
AISA | 4787500000 | 1.2E+09 | 24.99% | 1.2E+09 | 25.00% | 0.00% |
AKKU | 6449463636 | 8.88E+08 | 13.76% | 8.88E+08 | 13.76% | 0.00% |
AKPI | 680000000 | 28317071 | 4.16% | 28317071 | 4.16% | 0.00% |
AKRA | 4014694920 | 1.74E+08 | 4.34% | 1.67E+08 | 4.16% | -0.19% |
AKSI | 720000000 | 46382556 | 6.44% | 46610590 | 6.47% | 0.03% |
ALDO | 1100000000 | 2.41E+08 | 21.93% | 2.42E+08 | 22.02% | 0.08% |
ALKA | 507665055 | 23539905 | 4.64% | 23539905 | 4.64% | 0.00% |
ALMI | 616000000 | 49152800 | 7.98% | 48906200 | 7.94% | -0.04% |
ALTO | 2191870558 | 4.01E+08 | 18.29% | 4.01E+08 | 18.29% | 0.00% |
AMAG | 5001552516 | 20862096 | 0.42% | 21111196 | 0.42% | 0.00% |
AMAN | 3873500000 | 5.85E+08 | 15.10% | 5.85E+08 | 15.10% | 0.00% |
AMAR | 7954749000 | 36668800 | 0.46% | 36368300 | 0.46% | 0.00% |
AMFG | 434000000 | 19721700 | 4.54% | 19722200 | 4.54% | 0.00% |
AMIN | 1080000000 | 1.05E+08 | 9.74% | 1.05E+08 | 9.74% | 0.00% |
AMOR | 1111111200 | 66230300 | 5.96% | 66074000 | 5.95% | -0.01% |
AMRT | 41524501700 | 4.02E+09 | 9.69% | 4.02E+09 | 9.69% | 0.00% |
ANDI | 9350000000 | 1.8E+09 | 19.23% | 1.8E+09 | 19.23% | 0.00% |
ANJT | 3354175000 | 81434984 | 2.43% | 81439784 | 2.43% | 0.00% |
ANTM | 24030764725 | 3.37E+09 | 14.03% | 3.48E+09 | 14.48% | 0.45% |
APEX | 2659850000 | 58302020 | 2.19% | 56626320 | 2.13% | -0.06% |
APIC | 11766313488 | 97607859 | 0.83% | 81654659 | 0.69% | -0.14% |
APII | 1075760000 | 39196900 | 3.64% | 39193900 | 3.64% | 0.00% |
APLI | 1362671400 | 5.58E+08 | 40.98% | 5.58E+08 | 40.98% | 0.00% |
APLN | 22699326779 | 2.59E+09 | 11.42% | 2.55E+09 | 11.22% | -0.20% |
ARGO | 335557450 | 438650 | 0.13% | 438450 | 0.13% | 0.00% |
ARII | 3000000000 | 5.03E+08 | 16.75% | 5.03E+08 | 16.76% | 0.00% |
ARKA | 2000000000 | 4.93E+08 | 24.67% | 4.93E+08 | 24.67% | 0.00% |
ARMY | 9006250000 | 1.57E+09 | 17.46% | 1.57E+09 | 17.46% | 0.00% |
ARNA | 7341430976 | 3.27E+09 | 44.53% | 3.26E+09 | 44.47% | -0.07% |
ARTA | 446674175 | 4E+08 | 89.46% | 4E+08 | 89.46% | 0.00% |
ARTI | 7840000000 | 3.47E+09 | 44.23% | 3.47E+09 | 44.23% | 0.00% |
ARTO | 10747687500 | 1.39E+09 | 12.96% | 1.39E+09 | 12.96% | 0.00% |
ASBI | 348386472 | 19580848 | 5.62% | 19816548 | 5.69% | 0.07% |
ASDM | 192000000 | 17369960 | 9.05% | 17369960 | 9.05% | 0.00% |
ASGR | 1348780500 | 1.33E+08 | 9.86% | 1.21E+08 | 8.97% | -0.89% |
ASII | 40483553140 | 8.88E+08 | 2.19% | 9.34E+08 | 2.31% | 0.11% |
ASJT | 600000000 | 50542700 | 8.42% | 53087500 | 8.85% | 0.42% |
ASMI | 8958380460 | 3.83E+09 | 42.73% | 3.83E+09 | 42.78% | 0.04% |
ASPI | 680000000 | 3.1E+08 | 45.62% | 3.05E+08 | 44.83% | -0.79% |
ASRI | 19649411888 | 2.4E+09 | 12.19% | 1.96E+09 | 9.95% | -2.24% |
ASRM | 234064634 | 7294707 | 3.12% | 7311507 | 3.12% | 0.01% |
ASSA | 3397500000 | 1.1E+09 | 32.50% | 1.08E+09 | 31.92% | -0.59% |
ATIC | 2315361355 | 4.53E+08 | 19.57% | 4.53E+08 | 19.57% | 0.00% |
AUTO | 4819733000 | 1.91E+08 | 3.97% | 1.82E+08 | 3.77% | -0.20% |
AYLS | 853423200 | 2.58E+08 | 30.20% | 2.58E+08 | 30.20% | 0.00% |
BABP | 25061669637 | 1.68E+09 | 6.72% | 1.68E+09 | 6.72% | 0.00% |
BACA | 7000352807 | 57950598 | 0.83% | 57761398 | 0.83% | 0.00% |
BAJA | 1800000000 | 3.11E+08 | 17.30% | 3.11E+08 | 17.30% | 0.00% |
BALI | 3934592500 | 5.01E+08 | 12.73% | 4.8E+08 | 12.20% | -0.53% |
BAPA | 661784520 | 52415103 | 7.92% | 51967603 | 7.85% | -0.07% |
BAPI | 5591740000 | 1.36E+09 | 24.28% | 1.35E+09 | 24.21% | -0.07% |
BATA | 1300000000 | 36431900 | 2.80% | 36434900 | 2.80% | 0.00% |
BAYU | 353220780 | 38509360 | 10.90% | 38509360 | 10.90% | 0.00% |
BBCA | 24408459900 | 8.84E+08 | 3.62% | 9.42E+08 | 3.86% | 0.24% |
BBHI | 4142587477 | 1.05E+09 | 25.35% | 1.05E+09 | 25.36% | 0.01% |
BBKP | 11535389661 | 2.87E+09 | 24.92% | 2.66E+09 | 23.04% | -1.88% |
BBLD | 1645796054 | 1.01E+08 | 6.12% | 1.01E+08 | 6.12% | 0.00% |
BBMD | 4049189100 | 1.92E+08 | 4.74% | 1.98E+08 | 4.89% | 0.15% |
BBNI | 18462169893 | 9.25E+08 | 5.01% | 8.83E+08 | 4.78% | -0.23% |
BBRI | 1.22112E+11 | 2.48E+09 | 2.03% | 3.1E+09 | 2.54% | 0.51% |
BBRM | 5367076248 | 3.63E+08 | 6.76% | 3.63E+08 | 6.76% | 0.00% |
BBSS | 4800000000 | 1.3E+09 | 27.08% | 1.3E+09 | 27.08% | 0.00% |
BBTN | 10484100000 | 1E+09 | 9.57% | 8.73E+08 | 8.33% | -1.24% |
BBYB | 6100176151 | 18235632 | 0.30% | 18390332 | 0.30% | 0.00% |
BCAP | 39760851927 | 1.82E+09 | 4.57% | 1.76E+09 | 4.44% | -0.13% |
BCIC | 9912003256 | 41036 | 0.00% | 41036 | 0.00% | 0.00% |
BCIP | 1429915525 | 5.35E+08 | 37.40% | 5.35E+08 | 37.40% | 0.00% |
BDMN | 9675817341 | 1.7E+08 | 1.76% | 1.62E+08 | 1.67% | -0.09% |
BEEF | 1884312565 | 3.08E+08 | 16.36% | 3.13E+08 | 16.59% | 0.23% |
BEKS | 63468336053 | 1.7E+10 | 26.72% | 1.69E+10 | 26.69% | -0.02% |
BELL | 1450000000 | 89842800 | 6.20% | 1.01E+08 | 6.95% | 0.76% |
BESS | 3400000000 | 7E+08 | 20.59% | 7E+08 | 20.59% | 0.00% |
BEST | 9647311150 | 1.36E+09 | 14.15% | 1.39E+09 | 14.36% | 0.21% |
BFIN | 15967115620 | 1.94E+09 | 12.17% | 1.86E+09 | 11.67% | -0.50% |
BGTG | 11063309400 | 1.59E+09 | 14.41% | 1.59E+09 | 14.41% | 0.00% |
BHAT | 5000000000 | 3.42E+08 | 6.84% | 3.7E+08 | 7.40% | 0.56% |
BHIT | 67767400934 | 7.83E+09 | 11.56% | 7.81E+09 | 11.53% | -0.03% |
BIKA | 592280000 | 5.81E+08 | 98.09% | 5.81E+08 | 98.09% | 0.00% |
BIMA | 608175716 | 24791280 | 4.08% | 24791280 | 4.08% | 0.00% |
BINA | 5597831250 | 1.1E+08 | 1.97% | 1.11E+08 | 1.99% | 0.02% |
BIPI | 44693066193 | 6.12E+09 | 13.70% | 6.07E+09 | 13.59% | -0.11% |
BIPP | 5028669366 | 8.32E+08 | 16.55% | 8.32E+08 | 16.55% | 0.00% |
BIRD | 2502100000 | 5.6E+08 | 22.39% | 5.61E+08 | 22.44% | 0.05% |
BISI | 3000000000 | 86534619 | 2.88% | 85027855 | 2.83% | -0.05% |
BJBR | 9740399289 | 8.87E+08 | 9.10% | 8.79E+08 | 9.02% | -0.08% |
BJTM | 14865343101 | 1.09E+09 | 7.32% | 1.04E+09 | 7.01% | -0.30% |
BKDP | 7513992252 | 1.65E+09 | 21.96% | 1.65E+09 | 21.96% | 0.00% |
BKSL | 67083561082 | 1.18E+10 | 17.58% | 1.06E+10 | 15.82% | -1.76% |
BKSW | 20232319124 | 70815146 | 0.35% | 70858846 | 0.35% | 0.00% |
BLTA | 25940187103 | 3.86E+09 | 14.90% | 3.86E+09 | 14.90% | 0.00% |
BLTZ | 873937142 | 5957122 | 0.68% | 5957122 | 0.68% | 0.00% |
BLUE | 418000000 | 1.45E+08 | 34.65% | 1.45E+08 | 34.65% | 0.00% |
BMAS | 4399026922 | 1.96E+08 | 4.45% | 1.96E+08 | 4.45% | 0.00% |
BMRI | 46199999998 | 6.19E+08 | 1.34% | 6.93E+08 | 1.50% | 0.16% |
BMSR | 1159200024 | 78349792 | 6.76% | 78349792 | 6.76% | 0.00% |
BMTR | 15334511286 | 1.91E+09 | 12.44% | 1.56E+09 | 10.14% | -2.29% |
BNBA | 2286900000 | 1.6E+08 | 7.01% | 1.59E+08 | 6.96% | -0.05% |
BNBR | 20863053480 | 4.41E+09 | 21.12% | 4.41E+09 | 21.12% | 0.00% |
BNGA | 24880290775 | 5.11E+08 | 2.05% | 5.21E+08 | 2.10% | 0.04% |
BNII | 75357433911 | 4.79E+08 | 0.64% | 4.78E+08 | 0.63% | 0.00% |
BNLI | 27762311813 | 8.22E+08 | 2.96% | 7.3E+08 | 2.63% | -0.33% |
BOGA | 3803526210 | 5.05E+08 | 13.27% | 5.3E+08 | 13.93% | 0.67% |
BOLA | 6000000000 | 3.29E+09 | 54.87% | 3.47E+09 | 57.91% | 3.04% |
BOLT | 2343750000 | 1.23E+08 | 5.25% | 1.23E+08 | 5.25% | 0.00% |
BOSS | 1400000000 | 4.38E+08 | 31.30% | 4.82E+08 | 34.45% | 3.15% |
BPFI | 1782663575 | 1.36E+08 | 7.61% | 1.36E+08 | 7.61% | 0.00% |
BPII | 562224662 | 215600 | 0.04% | 215600 | 0.04% | 0.00% |
BPTR | 1550000000 | 99678400 | 6.43% | 99678400 | 6.43% | 0.00% |
BRAM | 450000000 | 56645698 | 12.59% | 56645698 | 12.59% | 0.00% |
BRIS | 9618952363 | 6.46E+08 | 6.71% | 6.15E+08 | 6.39% | -0.32% |
BRMS | 62322456902 | 9.65E+09 | 15.49% | 9.52E+09 | 15.28% | -0.21% |
BRNA | 979110000 | 1.77E+08 | 18.08% | 1.77E+08 | 18.07% | 0.00% |
BRPT | 93387963765 | 2.67E+10 | 28.56% | 2.3E+10 | 24.58% | -3.98% |
BSDE | 21171365812 | 9.1E+08 | 4.30% | 8.29E+08 | 3.91% | -0.39% |
BSIM | 17263895026 | 1.12E+08 | 0.65% | 1.12E+08 | 0.65% | 0.00% |
BSSR | 2616500000 | 1.27E+08 | 4.87% | 1.28E+08 | 4.90% | 0.03% |
BSWD | 1374912000 | 36088082 | 2.62% | 36088082 | 2.62% | 0.00% |
BTEK | 46277496376 | 3.77E+09 | 8.15% | 3.77E+09 | 8.15% | 0.00% |
BTEL | 36822665755 | 6.48E+09 | 17.58% | 6.48E+09 | 17.58% | 0.00% |
BTON | 720000000 | 75055900 | 10.42% | 75055900 | 10.42% | 0.00% |
BTPN | 8065879461 | 17652685 | 0.22% | 16936385 | 0.21% | -0.01% |
BTPS | 7626663000 | 49031983 | 0.64% | 70404883 | 0.92% | 0.28% |
BUDI | 4498997362 | 4.35E+08 | 9.67% | 4.35E+08 | 9.67% | 0.00% |
BUKK | 2640452000 | 1.32E+09 | 49.95% | 1.32E+09 | 49.95% | 0.00% |
BULL | 11830612673 | 3.58E+09 | 30.28% | 3.56E+09 | 30.09% | -0.20% |
BUMI | 67154638252 | 2.35E+10 | 35.02% | 2.35E+10 | 34.94% | -0.08% |
BUVA | 6811269200 | 1.45E+09 | 21.33% | 1.45E+09 | 21.31% | -0.02% |
BVIC | 8862427568 | 2.12E+09 | 23.95% | 2.12E+09 | 23.95% | -0.01% |
BWPT | 31525291000 | 2.7E+09 | 8.56% | 2.66E+09 | 8.44% | -0.12% |
BYAN | 3333333500 | 2.15E+09 | 64.40% | 2.15E+09 | 64.40% | 0.00% |
CAKK | 1203300206 | 2.65E+08 | 22.04% | 2.65E+08 | 22.04% | 0.00% |
CAMP | 5885000000 | 8.78E+08 | 14.93% | 8.79E+08 | 14.93% | 0.01% |
CANI | 833440000 | 1.04E+08 | 12.46% | 1.04E+08 | 12.46% | 0.00% |
CARE | 33250000000 | 1.11E+09 | 3.34% | 6.15E+08 | 1.85% | -1.49% |
CARS | 15000000000 | 4.52E+09 | 30.17% | 4.45E+09 | 29.66% | -0.51% |
CASA | 54476243342 | 4.26E+08 | 0.78% | 4.35E+08 | 0.80% | 0.02% |
CASH | 1428004402 | 9.33E+08 | 65.37% | 9.51E+08 | 66.60% | 1.23% |
CASS | 2086950000 | 97980300 | 4.69% | 43507700 | 2.08% | -2.61% |
CBMF | 1875000000 | 3.75E+08 | 20.00% | 3.75E+08 | 20.00% | 0.00% |
CCSI | 1000000000 | 1.81E+08 | 18.09% | 1.82E+08 | 18.25% | 0.16% |
CEKA | 595000000 | 42322206 | 7.11% | 42058706 | 7.07% | -0.04% |
CENT | 31183464900 | 1.24E+09 | 3.99% | 1.22E+09 | 3.93% | -0.06% |
CFIN | 3984520457 | 5.35E+08 | 13.43% | 5.23E+08 | 13.13% | -0.30% |
CINT | 1000000000 | 46774612 | 4.68% | 46774612 | 4.68% | 0.00% |
CITA | 3960361250 | 66168658 | 1.67% | 66171758 | 1.67% | 0.00% |
CITY | 5402681845 | 11773645 | 0.22% | 11773645 | 0.22% | 0.00% |
CKRA | 5106021090 | 1.33E+08 | 2.61% | 1.33E+08 | 2.61% | 0.00% |
CLAY | 2570000000 | 4.7E+08 | 18.29% | 4.7E+08 | 18.29% | 0.00% |
CLEO | 12000000000 | 7.22E+08 | 6.01% | 7.23E+08 | 6.02% | 0.01% |
CLPI | 306338500 | 1.23E+08 | 40.10% | 1.23E+08 | 40.08% | -0.01% |
CMNP | 3620831944 | 1.59E+09 | 43.79% | 1.59E+09 | 43.79% | 0.00% |
CMPP | 10685124441 | 1.08E+08 | 1.01% | 1.08E+08 | 1.01% | 0.00% |
CNKO | 8956361206 | 2.91E+09 | 32.45% | 2.91E+09 | 32.45% | 0.00% |
CNTB | 130000000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
CNTX | 70000000 | 13739100 | 19.63% | 13739100 | 19.63% | 0.00% |
COCO | 560243438 | 1.97E+08 | 35.09% | 2.01E+08 | 35.87% | 0.78% |
COWL | 4871214021 | 75241078 | 1.54% | 75118078 | 1.54% | 0.00% |
CPIN | 16398000000 | 97884474 | 0.60% | 99986674 | 0.61% | 0.01% |
CPRI | 2433375005 | 4.69E+08 | 19.28% | 4.69E+08 | 19.28% | 0.00% |
CPRO | 59572382787 | 1.31E+10 | 21.93% | 1.31E+10 | 21.93% | 0.00% |
CSAP | 4458352920 | 1.22E+08 | 2.74% | 1.22E+08 | 2.73% | -0.01% |
CSIS | 1307000000 | 2.61E+08 | 19.95% | 2.61E+08 | 19.96% | 0.01% |
CSMI | 816061500 | 4611100 | 0.57% | 6785600 | 0.83% | 0.27% |
CSRA | 2050000000 | 3.45E+08 | 16.83% | 3.37E+08 | 16.44% | -0.38% |
CTBN | 800371500 | 580160 | 0.07% | 580160 | 0.07% | 0.00% |
CTRA | 18560303397 | 1.24E+09 | 6.67% | 1.14E+09 | 6.13% | -0.54% |
CTTH | 1230839821 | 4.4E+08 | 35.76% | 4.4E+08 | 35.71% | -0.05% |
DADA | 7177000000 | 2.4E+08 | 3.35% | 2.4E+08 | 3.35% | 0.00% |
DART | 3141390962 | 1.6E+09 | 50.81% | 1.6E+09 | 50.81% | 0.00% |
DAYA | 2420547025 | 4511163 | 0.19% | 4511163 | 0.19% | 0.00% |
DEAL | 1132748008 | 3.43E+08 | 30.30% | 3.35E+08 | 29.59% | -0.71% |
DEFI | 687266666 | 14256931 | 2.07% | 14256931 | 2.07% | 0.00% |
DEWA | 21853733792 | 1.14E+10 | 52.20% | 1.14E+10 | 52.20% | 0.00% |
DFAM | 1899599565 | 6.21E+08 | 32.69% | 6.21E+08 | 32.69% | 0.00% |
DGIK | 5541165000 | 1.24E+09 | 22.44% | 1.24E+09 | 22.44% | 0.00% |
DIGI | 325000000 | 1.49E+08 | 45.90% | 1.49E+08 | 45.90% | 0.00% |
DILD | 10365854185 | 4.5E+09 | 43.37% | 4.34E+09 | 41.88% | -1.49% |
DIVA | 714285700 | 95967600 | 13.44% | 95189100 | 13.33% | -0.11% |
DKFT | 5638246600 | 1.13E+09 | 19.98% | 1.13E+09 | 20.03% | 0.05% |
DLTA | 800659050 | 23447850 | 2.93% | 23445350 | 2.93% | 0.00% |
DMAS | 48198111100 | 6.99E+08 | 1.45% | 9.34E+08 | 1.94% | 0.49% |
DMMX | 7692307700 | 3.21E+08 | 4.17% | 3.74E+08 | 4.86% | 0.69% |
DMND | 9468359000 | 40388900 | 0.43% | 40533000 | 0.43% | 0.00% |
DNAR | 8787562275 | 3.59E+08 | 4.08% | 3.59E+08 | 4.08% | 0.00% |
DNET | 14184000000 | 3.61E+09 | 25.44% | 3.61E+09 | 25.44% | 0.00% |
DOID | 8619817982 | 2.78E+09 | 32.21% | 2.71E+09 | 31.47% | -0.73% |
DPNS | 331129952 | 75536158 | 22.81% | 75536158 | 22.81% | 0.00% |
DPUM | 4175000000 | 2.4E+08 | 5.75% | 2.4E+08 | 5.75% | 0.00% |
DSFI | 1857135500 | 4.24E+08 | 22.83% | 4.24E+08 | 22.83% | 0.00% |
DSNG | 10599842400 | 1.39E+09 | 13.16% | 1.4E+09 | 13.18% | 0.02% |
DSSA | 770552320 | 408800 | 0.05% | 409200 | 0.05% | 0.00% |
DUCK | 1283330000 | 87237200 | 6.80% | 80552907 | 6.28% | -0.52% |
DUTI | 1850000000 | 3690125 | 0.20% | 3690125 | 0.20% | 0.00% |
DVLA | 1120000000 | 22090820 | 1.97% | 22090720 | 1.97% | 0.00% |
DWGL | 8711599331 | 17512207 | 0.20% | 18045907 | 0.21% | 0.01% |
DYAN | 4272964279 | 9.58E+08 | 22.42% | 9.58E+08 | 22.42% | 0.00% |
EAST | 4126366095 | 3.61E+08 | 8.75% | 3.65E+08 | 8.85% | 0.10% |
ECII | 1334333000 | 15542500 | 1.16% | 15348600 | 1.15% | -0.01% |
EKAD | 698775000 | 1.05E+08 | 14.98% | 1.05E+08 | 15.00% | 0.01% |
ELSA | 7298500000 | 1.9E+09 | 26.03% | 1.75E+09 | 23.97% | -2.06% |
ELTY | 43521913019 | 2.22E+10 | 51.11% | 2.22E+10 | 51.12% | 0.01% |
EMDE | 3350000000 | 4.92E+08 | 14.70% | 4.54E+08 | 13.54% | -1.16% |
EMTK | 5642275242 | 3.61E+09 | 63.92% | 3.61E+09 | 63.92% | 0.00% |
ENRG | 10342179272 | 3.58E+09 | 34.66% | 3.61E+09 | 34.91% | 0.25% |
ENVY | 1800000000 | 7.46E+08 | 41.45% | 7.43E+08 | 41.30% | -0.15% |
EPAC | 3303400000 | 2.26E+09 | 68.32% | #N/A | #N/A | #N/A |
EPMT | 2708640000 | 44129661 | 1.63% | 44124861 | 1.63% | 0.00% |
ERAA | 3190000000 | 2.59E+08 | 8.12% | 2.56E+08 | 8.02% | -0.10% |
ERTX | 1286539792 | 51049200 | 3.97% | 51049200 | 3.97% | 0.00% |
ESIP | 640000000 | 1.87E+08 | 29.30% | 1.87E+08 | 29.20% | -0.09% |
ESSA | 14300000000 | 5.35E+09 | 37.39% | 5.34E+09 | 37.37% | -0.01% |
ESTA | 630000000 | 1.1E+08 | 17.45% | 1.1E+08 | 17.45% | 0.00% |
ESTI | 2015208720 | 1.63E+08 | 8.10% | 1.63E+08 | 8.10% | 0.00% |
ETWA | 968297000 | 2.24E+08 | 23.18% | 2.27E+08 | 23.41% | 0.23% |
EXCL | 10706012530 | 1.31E+08 | 1.23% | 1.42E+08 | 1.33% | 0.10% |
FAST | 3990277158 | 43169024 | 1.08% | 40529924 | 1.02% | -0.07% |
FASW | 2477888787 | 865232 | 0.03% | 861732 | 0.03% | 0.00% |
FILM | 9511217000 | 4.24E+08 | 4.46% | 5.07E+08 | 5.33% | 0.88% |
FINN | 1860225000 | 5.43E+08 | 29.19% | 5.43E+08 | 29.19% | 0.00% |
FIRE | 1475363179 | 7.01E+08 | 47.52% | 6.82E+08 | 46.25% | -1.28% |
FISH | 480000000 | 40247900 | 8.38% | 40247900 | 8.38% | 0.00% |
FITT | 600000005 | 2.18E+08 | 36.40% | 2.2E+08 | 36.66% | 0.26% |
FMII | 2721000000 | 1.34E+09 | 49.20% | 1.34E+09 | 49.20% | 0.00% |
FOOD | 650000000 | 1.5E+08 | 23.07% | 1.5E+08 | 23.07% | 0.00% |
FORU | 465224000 | 32662500 | 7.02% | 32662500 | 7.02% | 0.00% |
FORZ | 1984009887 | 8.05E+08 | 40.58% | 8.05E+08 | 40.58% | 0.00% |
FPNI | 5566414000 | 3.53E+08 | 6.35% | 3.54E+08 | 6.36% | 0.01% |
FREN | 2.17964E+11 | 2.09E+09 | 0.96% | 2.1E+09 | 0.96% | 0.00% |
FUJI | 1105000000 | 23374500 | 2.12% | 23707800 | 2.15% | 0.03% |
GAMA | 10011027656 | 4.73E+08 | 4.72% | 4.16E+08 | 4.15% | -0.57% |
GDST | 9242500000 | 2.12E+08 | 2.30% | 2.12E+08 | 2.30% | 0.00% |
GDYR | 410000000 | 11319300 | 2.76% | 11155400 | 2.72% | -0.04% |
GEMA | 1600000000 | 1.63E+08 | 10.18% | 1.63E+08 | 10.20% | 0.02% |
GEMS | 5882353000 | 6751000 | 0.11% | 6751000 | 0.11% | 0.00% |
GGRM | 1924088000 | 31871558 | 1.66% | 27281858 | 1.42% | -0.24% |
GGRP | 12111376157 | 4.26E+08 | 3.52% | 4.26E+08 | 3.52% | 0.00% |
GHON | 550000000 | 2.29E+08 | 41.69% | 2.29E+08 | 41.69% | 0.00% |
GIAA | 25886576254 | 1.19E+09 | 4.60% | 1.21E+09 | 4.67% | 0.07% |
GJTL | 3484800000 | 7.51E+08 | 21.54% | 7.48E+08 | 21.48% | -0.07% |
GLOB | 1111112000 | 20175300 | 1.82% | 20186100 | 1.82% | 0.00% |
GLVA | 1500000000 | 1.53E+08 | 10.18% | 1.53E+08 | 10.22% | 0.04% |
GMFI | 28233511500 | 8.5E+08 | 3.01% | 8.35E+08 | 2.96% | -0.05% |
GMTD | 101538000 | 148600 | 0.15% | 148900 | 0.15% | 0.00% |
GOLD | 1277276000 | 8682184 | 0.68% | 8687184 | 0.68% | 0.00% |
GOLL | 3665000759 | 1.54E+08 | 4.21% | 1.54E+08 | 4.21% | 0.00% |
GOOD | 7379580291 | 4.74E+08 | 6.42% | 4.74E+08 | 6.43% | 0.01% |
GPRA | 4276655336 | 7.2E+08 | 16.84% | 7.21E+08 | 16.86% | 0.02% |
GREN | 4694111791 | 71438791 | 1.52% | 71438791 | 1.52% | 0.00% |
GSMF | 7454723337 | 17316557 | 0.23% | 17316557 | 0.23% | 0.00% |
GTBO | 2500000000 | 62728600 | 2.51% | 62718700 | 2.51% | 0.00% |
GWSA | 7800760000 | 3.14E+08 | 4.02% | 3.07E+08 | 3.94% | -0.08% |
GZCO | 6000000000 | 3.73E+09 | 62.11% | 3.73E+09 | 62.11% | 0.00% |
HADE | 2120000000 | 5.14E+08 | 24.23% | 5.14E+08 | 24.23% | 0.00% |
HDFA | 6096972783 | 51150553 | 0.84% | 51150553 | 0.84% | 0.00% |
HDIT | 1524680000 | 35292700 | 2.31% | 35292600 | 2.31% | 0.00% |
HDTX | 3601462800 | 17911040 | 0.50% | 17911040 | 0.50% | 0.00% |
HEAL | 2973000000 | 2.01E+09 | 67.45% | 2.01E+09 | 67.45% | 0.00% |
HELI | 819000005 | 66900405 | 8.17% | 69509105 | 8.49% | 0.32% |
HERO | 4183634000 | 1.33E+08 | 3.17% | 1.33E+08 | 3.17% | 0.00% |
HEXA | 840000000 | 46262800 | 5.51% | 47476600 | 5.65% | 0.14% |
HITS | 7101084801 | 1.18E+09 | 16.59% | 1.18E+09 | 16.59% | 0.00% |
HKMU | 3221750000 | 8.53E+08 | 26.47% | 5.36E+08 | 16.65% | -9.83% |
HMSP | 1.16318E+11 | 2.57E+09 | 2.21% | 2.4E+09 | 2.06% | -0.14% |
HOKI | 2386305700 | 3.18E+08 | 13.31% | 3.29E+08 | 13.77% | 0.46% |
HOME | 22212194782 | 1.19E+10 | 53.45% | 1.19E+10 | 53.45% | 0.00% |
HOTL | 3550001452 | 1.01E+09 | 28.56% | 1.01E+09 | 28.41% | -0.15% |
HRME | 5958750000 | 1.16E+09 | 19.40% | 1.02E+09 | 17.13% | -2.27% |
HRTA | 4605262400 | 1.17E+08 | 2.55% | 1.17E+08 | 2.55% | 0.00% |
HRUM | 2703620000 | 1.99E+08 | 7.34% | 1.98E+08 | 7.32% | -0.02% |
IATA | 10697665114 | 2.11E+09 | 19.74% | 2.04E+09 | 19.07% | -0.67% |
IBFN | 1517321249 | 1.69E+08 | 11.13% | 1.69E+08 | 11.13% | 0.00% |
IBST | 1350904927 | 319404 | 0.02% | 319404 | 0.02% | 0.00% |
ICBP | 11661908000 | 1.1E+08 | 0.94% | 65105363 | 0.56% | -0.38% |
ICON | 1089750000 | 3.78E+08 | 34.65% | 3.78E+08 | 34.68% | 0.03% |
IDPR | 2003000000 | 1.08E+08 | 5.39% | 1.08E+08 | 5.39% | 0.00% |
IFII | 9412000000 | 6.21E+08 | 6.60% | 6.21E+08 | 6.60% | 0.00% |
IFSH | 2125000000 | 4.25E+08 | 19.99% | 4.25E+08 | 19.99% | 0.00% |
IGAR | 972204500 | 1.34E+08 | 13.78% | 1.34E+08 | 13.78% | 0.00% |
IIKP | 33600000000 | 4.07E+09 | 12.12% | 4.07E+09 | 12.12% | 0.00% |
IKAI | 13305799387 | 7.18E+09 | 53.93% | 7.18E+09 | 53.94% | 0.02% |
IKAN | 833333000 | 3.33E+08 | 40.00% | 3.33E+08 | 40.00% | 0.00% |
IKBI | 1224000000 | 19580900 | 1.60% | 19580600 | 1.60% | 0.00% |
