UW | Ticker | IPO Price | Last Price | % | Ticker | Broker |
YU | PZZA | 1100 | 1125 | 2.3% | PZZA | YU |
YU | MSIN | 500 | 320 | -36.0% | MSIN | YU |
YP | DUCK | 505 | 1435 | 184.2% | DUCK | YP |
YP | JSKY | 400 | 1060 | 165.0% | JSKY | YP |
YP | LCKM | 208 | 326 | 56.7% | LCKM | YP |
YJ | RISE | 163 | 500 | 206.7% | RISE | YJ |
YJ | CLEO | 115 | 288 | 150.4% | CLEO | YJ |
YJ | MTRA | 185 | 380 | 105.4% | MTRA | YJ |
YJ | ZONE | 298 | ZONE | YJ | ||
YJ | BELL | 150 | 236 | 57.3% | BELL | YJ |
YB | SURE | 155 | 2450 | 1480.6% | SURE | YB |
YB | MINA | 105 | 645 | 514.3% | MINA | YB |
YB | JMAS | 140 | 885 | 532.1% | JMAS | YB |
YB | NASA | 103 | 595 | 477.7% | NASA | YB |
YB | BOGA | 103 | 700 | 579.6% | BOGA | YB |
YB | KPAL | 115 | 286 | 148.7% | KPAL | YB |
YB | TNCA | 150 | 348 | 132.0% | TNCA | YB |
XA | FILM | 210 | 810 | 285.7% | FILM | XA |
XA | NUSA | 150 | 94 | -37.3% | NUSA | XA |
XA | SWAT | 160 | 123 | -23.1% | SWAT | XA |
SQ | PSSI | 135 | 174 | 28.9% | PSSI | SQ |
SH | PCAR | 150 | 4540 | 2926.7% | PCAR | SH |
SH | POLA | 135 | 1430 | 959.3% | POLA | SH |
RF | CAKK | 168 | 146 | -13.1% | CAKK | RF |
PD | MAPA | 2100 | 5750 | 173.8% | MAPA | PD |
PD | GOOD | 1285 | 1805 | 40.5% | GOOD | PD |
PD | MAPB | 1680 | 1895 | 12.8% | MAPB | PD |
PD | POWR | 1500 | 960 | -36.0% | POWR | PD |
PD | GHON | 1170 | 1390 | 18.8% | GHON | PD |
PD | BGTG | 103 | 88 | -14.6% | BGTG | PD |
OD | IPCM | 380 | 386 | 1.6% | IPCM | OD |
MI | ANDI | 200 | 1605 | 702.5% | ANDI | MI |
MI | BOSS | 400 | 2010 | 402.5% | BOSS | MI |
MI | SATU | 117 | 122 | 4.3% | SATU | MI |
LG | HKMU | 230 | 366 | 59.1% | HKMU | LG |
LG | DAYA | 180 | 210 | 16.7% | DAYA | LG |
LG | KMTR | 458 | 366 | -20.1% | KMTR | LG |
LG | PORT | 535 | 550 | 2.8% | PORT | LG |
LG | MARI | 750 | 252 | -66.4% | MARI | LG |
KS | MCAS | 1385 | 3860 | 178.7% | MCAS | KS |
KS | NFCX | 1850 | 2520 | 36.2% | NFCX | KS |
KS | DIVA | 2950 | 3090 | 4.7% | DIVA | KS |
KK | LUCK | 286 | 630 | 120.3% | LUCK | KK |
KI | FIRE | 500 | 6725 | 1245.0% | FIRE | KI |
KI | CSIS | 300 | 94 | -68.7% | CSIS | KI |
KI | BTPS | 975 | 2070 | 112.3% | BTPS | KI |
KI | CARS | 1750 | 2630 | 50.3% | CARS | KI |
KI | SPTO | 1160 | 985 | -15.1% | SPTO | KI |
IN | TAMU | 110 | 4670 | 4145.5% | TAMU | IN |
IN | TCPI | 138 | 8925 | 6367.4% | TCPI | IN |
IN | INPS | 276 | 3130 | 1034.1% | INPS | IN |
IN | PANI | 108 | 105 | -2.8% | PANI | IN |
II | DIGI | 200 | 1735 | 767.5% | DIGI | II |
II | CITY | 120 | 362 | 201.7% | CITY | II |
II | PRIM | 500 | 496 | -0.8% | PRIM | II |
II | JGLE | 140 | 50 | -64.3% | JGLE | II |
HD | MPOW | 200 | 102 | -49.0% | MPOW | HD |
GR | MARK | 250 | 494 | 97.6% | MARK | GR |
GR | MGRO | 226 | 950 | 320.4% | MGRO | GR |
GR | MTWI | 100 | 68 | -32.0% | MTWI | GR |
GR | BPTR | 100 | 78 | -22.0% | BPTR | GR |
FS | ARMY | 300 | 344 | 14.7% | ARMY | FS |
FS | MDKI | 429 | 238 | -44.5% | MDKI | FS |
EP | HRTA | 300 | 262 | -12.7% | HRTA | EP |
EL | MPRO | 110 | 805 | 631.8% | MPRO | EL |
DX | TOPS | 310 | 770 | 148.4% | TOPS | DX |
DX | PEHA | 1200 | 2080 | 73.3% | PEHA | DX |
DX | WSBP | 490 | 386 | -21.2% | WSBP | DX |
DX | PBID | 850 | 1080 | 27.1% | PBID | DX |
DX | HOKI | 310 | 630 | 103.2% | HOKI | DX |
DX | IPCC | 1640 | 1395 | -14.9% | IPCC | DX |
DX | WEGE | 290 | 330 | 13.8% | WEGE | DX |
DX | PPRE | 430 | 378 | -12.1% | PPRE | DX |
DX | WOOD | 260 | 885 | 240.4% | WOOD | DX |
DX | GMFI | 400 | 252 | -37.0% | GMFI | DX |
DR | SAPX | 250 | 740 | 196.0% | SAPX | DR |
DP | AGII | 1100 | 600 | -45.5% | AGII | DP |
DH | MABA | 112 | 56 | -50.0% | MABA | DH |
DH | KIOS | 300 | 1500 | 400.0% | KIOS | DH |
DH | DFAM | 115 | 820 | 613.0% | DFAM | DH |
DH | FORZ | 220 | 820 | 272.7% | FORZ | DH |
DH | SOSS | 276 | 486 | 76.1% | SOSS | DH |
DH | DWGL | 150 | 93 | -38.0% | DWGL | DH |
DH | URBN | 1200 | 1815 | 51.3% | URBN | DH |
DH | PBSA | 1200 | 695 | -42.1% | PBSA | DH |
DH | YELO | 376 | 354 | -5.9% | YELO | DH |
CG | PRDA | 6500 | 2900 | -55.4% | PRDA | CG |
CD | TGRA | 200 | 805 | 302.5% | TGRA | CD |
CC | HEAL | 3700 | 3340 | -9.7% | HEAL | CC |
CC | TUGU | 3850 | 3250 | -15.6% | TUGU | CC |
AZ | MOLI | 580 | 1150 | 98.3% | MOLI | AZ |
AO | DEAL | 150 | 860 | 473.3% | DEAL | AO |
AO | ARTO | 132 | 165 | 25.0% | ARTO | AO |
AO | OASA | 190 | 306 | 61.1% | OASA | AO |
AO | NICK | 200 | 186 | -7.0% | NICK | AO |
AO | ZINC | 140 | ZINC | AO | ||
AI | LAND | 390 | 1180 | 202.6% | LAND | AI |
AI | SHIP | 140 | 840 | 500.0% | SHIP | AI |
AI | POLL | 615 | 1460 | 137.4% | POLL | AI |
AI | KPAS | 168 | 183 | 8.9% | KPAS | AI |
AI | FINN | 105 | 52 | -50.5% | FINN | AI |
AI | SOTS | 165 | 300 | 81.8% | SOTS | AI |
AI | HELI | 110 | 127 | 15.5% | HELI | AI |
AI | TRUK | 230 | 122 | -47.0% | TRUK | AI |
AI | SKRN | 700 | 454 | -35.1% | SKRN | AI |
AH | CAMP | 330 | 500 | 51.5% | CAMP | AH |
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |