-1 | 44628 | 0 | -2 | 44627 | 0 | -3 | 44624 | 0 | -4 | 44622 | 0 | -5 | 44616 | 0 | Tanggal | 28-4 Mar | 21-25 Feb | February | January | Saham | W1 | W2 | M1 | M2 | Code | Alasan | Saham | Listed Share | February | % | January | % | Change (%) | Sektor | Saham | |||||||||||||||||
88522552 | -5 | 85 | 88522552 | 5 | 50 | 88522552 | 40 | 70 | 88522552 | 25 | 74 | 88522552 | 15 | 95 | 88522552 | -48 | 77 | 50 | -67 | AALI | 67752082500 | 52942535000 | 44982182917 | 15999389562 | 40262626 | Saham ini tidak direkomendasikan untuk dianalisa secara Bandarmologi karena besarnya jumlah tansaksi ‘fiktif’ dalam transaksi di saham ini | AALI | 390789593 | 98000204 | 25.08% | 112448683 | 28.77% | 3.70% | Rokok | HMSP | GGRM | WIIM | |||||||||||||||
73525273 | -5 | 31 | 73525273 | -15 | 15 | 73525273 | 5 | 28 | 73525273 | -5 | 53 | 73525273 | -5 | 27 | 73735252 | -88 | 48 | 27 | -77 | ABBA | 31790176200 | 15116269120 | 29433482844 | 3843674790 | 38525299 | Saham ini tidak direkomendasikan untuk dianalisa secara Bandarmologi karena besarnya jumlah tansaksi ‘fiktif’ dalam transaksi di saham ini | ABBA | 2442155410 | 634224063 | 25.97% | 494671071 | 20.26% | -5.71% | CPO | AALI | LSIP | BWPT | SIMP | ||||||||||||||
32525273 | 0 | 0 | 32525273 | 0 | 0 | 32525273 | 0 | 0 | 32525273 | -5 | 0 | 32525273 | 0 | 0 | 32735252 | -37 | 68 | 37 | -27 | ABDA | 440000 | 132000 | 2935556 | 7778690 | 52882613 | Saham ini tidak direkomendasikan untuk dianalisa secara Bandarmologi karena besarnya jumlah tansaksi ‘fiktif’ dalam transaksi di saham ini | ABDA | 619768838 | 47921672 | 7.73% | 47920672 | 7.73% | 0.00% | Coal | ITMG | ADRO | PTBA | INDY | UNTR | DOID | HRUM | |||||||||||
40524073 | -5 | 9 | 40524073 | -40 | 8 | 40524073 | -25 | 9 | 40524073 | -25 | 8 | 40524073 | -15 | 23 | 40734052 | -55 | 78 | 65 | -67 | ABMM | 8931116667 | 11057465600 | 5153658694 | 4479893476 | 10484840 | Saham-saham MNC Group cukup sulit untuk di analisa secara analisa Bandarmologi, karena timing dan pergerakan harganya yang cukup sulit ditebak. | ABMM | 2753165000 | 351425000 | 12.76% | 355989500 | 12.93% | 0.17% | Mining | ANTM | INCO | TINS | KRAS | PSAB | |||||||||||||
79522610 | -5 | 53 | 79522610 | -25 | 63 | 79522610 | -25 | 32 | 79522610 | -25 | 39 | 79522610 | -15 | 81 | 79102652 | -94 | -5 | 11 | -47 | ACES | 39319441333 | 61399398000 | 27286798083 | 24542124126 | 25299973 | Saham-saham MNC Group cukup sulit untuk di analisa secara analisa Bandarmologi, karena timing dan pergerakan harganya yang cukup sulit ditebak. | ACES | 6865000000 | 435797391 | 6.35% | 303330691 | 4.42% | -1.93% | Banking | BBRI | BMRI | BBCA | BBNI | BBTN | |||||||||||||
26529910 | -5 | 2 | 26529910 | -15 | 2 | 26529910 | -5 | 1 | 26529910 | -15 | 1 | 26529910 | 5 | 2 | 26109952 | -41 | 5 | 94 | -57 | ACST | 899751300 | 1264744080 | 1405223600 | 2068499795 | 99403873 | Saham-saham MNC Group cukup sulit untuk di analisa secara analisa Bandarmologi, karena timing dan pergerakan harganya yang cukup sulit ditebak. | ACST | 12675160000 | 1405941497 | 11.09% | 1409765297 | 11.12% | 0.03% | MNC | MNCN | BMTR | MSKY | KPIG | BCAP | MSIN | BHIT | BABP | ||||||||||
10521332 | -15 | 11 | 10521332 | 15 | 17 | 10521332 | -15 | 101 | 10521332 | -25 | 5 | 10521332 | -5 | 34 | 10321352 | -25 | -8 | -27 | 0 | ADES | 496011333 | 426348000 | 400661000 | 684590286 | 38131713 | Saham ini masuk dalam portofolio ASABRI yang sedang bermasalah | ADCP | 2222222200 | 1353716700 | 60.92% | 0 | 0.00% | 0.00% | Konstruksi | WSKT | WIKA | ADHI | PTPP | WSBP | WEGE | WTON | PPRE | ||||||||||
79522632 | -5 | 0 | 79522632 | 15 | 1 | 79522632 | 5 | 1 | 79522632 | 5 | 0 | 79522632 | 25 | 1 | 79322652 | -94 | 57 | 66 | -67 | ADHI | 13419593667 | 35509938300 | 19579817222 | 9871653405 | 88175213 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ADES | 588874372 | 39515677 | 6.71% | 39467777 | 6.70% | -0.01% | Property | CTRA | PWON | BSDE | ASRI | SMRA | |||||||||||||
29522532 | -40 | 19 | 29522532 | -15 | 11 | 29522532 | -25 | 16 | 29522532 | -40 | 12 | 29522532 | -40 | 42 | 29322552 | -69 | -8 | -15 | -67 | ADMF | 1309225833 | 2202785000 | 1491858889 | 587057262 | 99385229 | Saham ini masuk dalam portofolio ASABRI yang sedang bermasalah | ADHI | 1744792752 | 1105159781 | 63.34% | 1067275492 | 61.17% | -2.17% | Ritel | MAPI | ACES | ERAA | RALS | LPPF | |||||||||||||
40522132 | 5 | 1 | 40522132 | -15 | 2 | 40522132 | -15 | 1 | 40522132 | -25 | 1 | 40522132 | -5 | 4 | 40322152 | -65 | 27 | -4 | -92 | ADMG | 247834567 | 1206804400 | 430051089 | 175694110 | 52103813 | Saham ini masuk dalam portofolio ASABRI yang sedang bermasalah | ADMF | 999900000 | 39790900 | 3.98% | 39306600 | 3.93% | -0.05% | Sandiaga | MDKA | TBIG | ||||||||||||||||
40526832 | -5 | 0 | 40526832 | -40 | 0 | 40526832 | -15 | 0 | 40526832 | -15 | 0 | 40526832 | 40 | 1 | 40326852 | -45 | 7 | 43 | -77 | ADRO | 889225703000 | 390059120000 | 294096883278 | 353880497755 | 38257921 | Saham ini masuk dalam portofolio ASABRI yang sedang bermasalah | ADMG | 1514494783 | 503875387 | 33.27% | 503875387 | 33.27% | 0.00% | Asabri | KAEF | INAF | NIKL | SMBR | PPRO | PEHA | ||||||||||||
40523832 | 5 | 279 | 40523832 | -25 | 397 | 40523832 | -5 | 634 | 40523832 | 15 | 504 | 40523832 | -25 | 100 | 40323852 | -45 | 27 | 33 | -67 | AGAR | 6093600 | 17846920 | 11136244 | 5568943 | 38174521 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ADMR | 6607081500 | 2119936500 | 32.09% | 2160420400 | 32.70% | 0.61% | Mami Kost | JSKY | TGRA | FORZ | DEAL | BOSS | PURE | FIRE | POLL | ||||||||||
38521732 | 5 | 801 | 38521732 | 5 | 1282 | 38521732 | 40 | 1183 | 38521732 | -25 | 549 | 38521732 | 15 | 690 | 38321752 | -13 | 47 | 12 | -37 | AGII | 23281490667 | 6972050400 | 8884491750 | 14473325619 | 38685299 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ADRO | 31985962000 | 6357298361 | 19.88% | 6435357361 | 20.12% | 0.24% | Kresna | DIVA | NFCX | TFAS | DMMX | BOLA | SMKL | ||||||||||||
52523868 | -5 | 0 | 52523868 | -5 | 0 | 52523868 | -25 | 0 | 52523868 | -15 | 0 | 52523868 | 15 | 0 | 52683852 | -27 | 93 | 53 | -57 | AGRO | 65649773000 | 78210016700 | 71584008917 | 112875094831 | 52214032 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | AGAR | 1000000000 | 201099800 | 20.11% | 201032400 | 20.10% | -0.01% | Energy | MEDC | ELSA | ||||||||||||||||
25522568 | -25 | 17 | 25522568 | -5 | 17 | 25522568 | -15 | 25 | 25522568 | 15 | 31 | 25522568 | -25 | 11 | 25682552 | -10 | 83 | 50 | -67 | AGRS | 2080829467 | 3870604940 | 6535092850 | 11232221096 | 26172673 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | AGII | 2162107817 | 378979291 | 17.53% | 392453200 | 18.15% | 0.62% | Sinarmas | INKP | TKIM | ||||||||||||||||
38521768 | -40 | 45 | 38521768 | -40 | 48 | 38521768 | -5 | 33 | 38521768 | -40 | 91 | 38521768 | -40 | 90 | 38681752 | -63 | 43 | 22 | -77 | AHAP | 106405867 | 122229500 | 194109444 | 476081057 | 79854844 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | AGRO | 22667383547 | 1069417731 | 4.72% | 1026632012 | 4.53% | -0.19% | PP | BRPT | TPIA | ||||||||||||||||
38522668 | 15 | 2 | 38522668 | 15 | 3 | 38522668 | -5 | 3 | 38522668 | 5 | 2 | 38522668 | -25 | 7 | 38682652 | -53 | 43 | 31 | -57 | AIMS | 1134825733 | 196204720 | 371360467 | 461177876 | 40327526 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | AGRS | 7534165093 | 1119801143 | 14.86% | 1142908843 | 15.17% | 0.31% | Imas | IMAS | IMJS | ||||||||||||||||
52521329 | -15 | 0 | 52521329 | 25 | 0 | 52521329 | 25 | 0 | 52521329 | -15 | 0 | 52521329 | -15 | 0 | 52291352 | -12 | 14 | 28 | -57 | AISA | 1890914067 | 7284754260 | 4522017389 | 1288943719 | 52138844 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | AHAP | 2935659142 | 580065816 | 19.76% | 580084216 | 19.76% | 0.00% | Panin | PNBN | PNLF | ||||||||||||||||
40522625 | 5 | 0 | 40522625 | -15 | 0 | 40522625 | -25 | 1 | 40522625 | -25 | 1 | 40522625 | 15 | 0 | 40252652 | -65 | 30 | 21 | -67 | AKKU | 45000 | 130924000 | 53008333 | 1696933 | 13172699 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | AIMS | 219850000 | 39377210 | 17.91% | 39377210 | 17.91% | 0.00% | Bank Digital | ARTO | BANK | BBHI | BGTG | BBYB | BACA | BNBA | BKSW | DNAR | BBSI | ||||||||
26525225 | -15 | 2 | 26525225 | -5 | 1 | 26525225 | -40 | 2 | 26525225 | -25 | 2 | 26525225 | 5 | 5 | 26255252 | -41 | 20 | 57 | -92 | AKPI | 27876500 | 33123600 | 41259528 | 54788476 | 25101373 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | AISA | 9311172500 | 1666088589 | 17.89% | 1669251289 | 17.93% | 0.03% | |||||||||||||||||||
44527544 | -5 | 0 | 44527544 | -5 | 0 | 44527544 | -5 | 0 | 44527544 | -5 | 0 | 44527544 | -5 | 0 | 44447552 | -49 | 39 | 80 | -57 | AKRA | 46531852833 | 40134370700 | 35428951306 | 42097837945 | 52482125 | Saham ini masuk dalam portofolio ASABRI yang sedang bermasalah | AKKU | 6449463636 | 1354414436 | 21.00% | 1354414436 | 21.00% | 0.00% | |||||||||||||||||||
13522544 | 5 | 0 | 13522544 | 25 | 0 | 13522544 | -40 | 0 | 13522544 | -5 | 0 | 13522544 | -5 | 0 | 13442552 | -18 | 29 | -15 | -67 | AKSI | 52884833 | 25307400 | 64970722 | 257408619 | 38407526 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | AKPI | 174232906 | 28421471 | 16.31% | 28419471 | 16.31% | 0.00% | |||||||||||||||||||
38525244 | 25 | 73 | 38525244 | 25 | 80 | 38525244 | 5 | 38 | 38525244 | 5 | 41 | 38525244 | 40 | 78 | 38445252 | -43 | 49 | 47 | -77 | ALDO | 10246352833 | 15558649300 | 18200666944 | 14863366245 | 44258848 | Saham ini masuk dalam portofolio ASABRI yang sedang bermasalah | AKRA | 10361845500 | 945207590 | 9.12% | 925177210 | 8.93% | -0.19% | |||||||||||||||||||
26522544 | -25 | 0 | 26522544 | -40 | 0 | 26522544 | -25 | 0 | 26522544 | 15 | 0 | 26522544 | -25 | 0 | 26442552 | -41 | 69 | 30 | -77 | ALKA | 20184067 | 7379440 | 9831356 | 170268667 | 79522144 | Saham ini masuk dalam portofolio ASABRI yang sedang bermasalah | AKSI | 57538500 | 53754556 | 93.42% | 53782756 | 93.47% | 0.05% | |||||||||||||||||||
32521788 | -5 | 6 | 32521788 | -5 | 3 | 32521788 | 5 | 12 | 32521788 | 5 | 14 | 32521788 | -5 | 13 | 32881752 | -37 | 83 | 2 | -67 | ALMI | 611533 | 2802520 | 5074811 | 4966590 | 17173286 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ALDO | 1316856020 | 392299247 | 29.79% | 383265747 | 29.10% | -0.69% | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55603333 | 0 | -23 | 71 | -37 | ALTO | 21361067 | 9612760 | 15062778 | 255986401 | 80737373 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ALKA | 38121578 | 24060205 | 63.11% | 24071005 | 63.14% | 0.03% | |||||||||||||||||||
44525288 | 15 | 0 | 44525288 | 15 | 0 | 44525288 | 5 | 0 | 44525288 | 15 | 0 | 44525288 | -15 | 0 | 44885252 | -39 | 83 | 37 | -57 | AMAG | 24556600 | 47331160 | 29065144 | 76304657 | 79994473 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ALMI | 179502740 | 49132200 | 27.37% | 49132200 | 27.37% | 0.00% | |||||||||||||||||||
40522588 | -5 | 0 | 40522588 | 15 | 0 | 40522588 | -5 | 0 | 40522588 | 5 | 0 | 40522588 | -15 | 0 | 40882552 | -25 | 93 | 40 | -67 | AMFG | 769983833 | 482030100 | 1130123972 | 890222524 | 40251738 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ALTO | 2191619058 | 484160124 | 22.09% | 483776924 | 22.07% | -0.02% | |||||||||||||||||||
99521788 | -25 | 0 | 99521788 | 15 | 0 | 99521788 | -5 | 0 | 99521788 | -15 | 0 | 99521788 | 25 | 0 | 99881752 | -104 | 113 | -23 | -57 | AMIN | 91752333 | 16000560 | 23505106 | 65181738 | 44251325 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | AMAG | 812009429 | 71164596 | 8.76% | 71246496 | 8.77% | 0.01% | |||||||||||||||||||
52526840 | -5 | 0 | 52526840 | -25 | 0 | 52526840 | 15 | 0 | 52526840 | 25 | 0 | 52526840 | -15 | 0 | 52406852 | -57 | 55 | 83 | -47 | AMRT | 11347486833 | 15808435700 | 26688873694 | 22548138566 | 80447326 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | AMAN | 585000000 | 584962400 | 99.99% | 584971200 | 100.00% | 0.00% | Konglomerasi | Saham | |||||||||||||||||
52524840 | -5 | 0 | 52524840 | -5 | 0 | 52524840 | -5 | 1 | 52524840 | -25 | 1 | 52524840 | -15 | 1 | 52404852 | -67 | 25 | 23 | -77 | ANDI | 4178333 | 1280000 | 14268889 | 4200738 | 48449940 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | AMAR | 13681690280 | 939545485 | 6.87% | 452419164 | 3.31% | -3.56% | Djarum Group | BBCA | TOWR | RANC | SUPR | ||||||||||||||
52523840 | -15 | 16 | 52523840 | 25 | 19 | 52523840 | 40 | 20 | 52523840 | 15 | 8 | 52523840 | -15 | 63 | 52403852 | -12 | 35 | 13 | -92 | ANJT | 1580571333 | 236763700 | 225547861 | 113129048 | 10171710 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | AMFG | 84772000 | 37611200 | 44.37% | 35991500 | 42.46% | -1.91% | CT Corp | MEGA | BBHI | ||||||||||||||||
21526840 | -5 | 1 | 21526840 | -15 | 1 | 21526840 | -5 | 0 | 21526840 | 5 | 1 | 21526840 | -5 | 1 | 21406852 | -26 | 15 | 28 | -47 | ANTM | 478628004333 | 464161302000 | 313654712083 | 284281115631 | 52798832 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | AMIN | 240000000 | 133727200 | 55.72% | 102144300 | 42.56% | -13.16% | Salim Group | INDF | ICBP | DNET | IMAS | IMJS | SIMP | LSIP | BINA | AMRT | DCII | META | |||||||
25524840 | 40 | 0 | 25524840 | -5 | 0 | 25524840 | -5 | 0 | 25524840 | -15 | 0 | 25524840 | 5 | 0 | 25404852 | -30 | 80 | 53 | -57 | APEX | 87191000 | 156749000 | 122461583 | 163636714 | 17178813 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | AMOR | 888102400 | 434298800 | 48.90% | 436104000 | 49.11% | 0.20% | Lippo | GMTD | LPCK | LPGI | LPKR | LPLI | LPPF | LPPS | MLPL | MLPT | MPPA | NOBU | SILO | ||||||
17523840 | 5 | 0 | 17523840 | 15 | 0 | 17523840 | -25 | 0 | 17523840 | -25 | 0 | 17523840 | 25 | 0 | 17403852 | -2 | 65 | 43 | -47 | APIC | 18258307500 | 19718358300 | 18262190667 | 17317051123 | 52384099 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | AMRT | 41524501700 | 2680687793 | 6.46% | 2689552820 | 6.48% | 0.02% | Sinarmas Group | SMAR | BSIM | DSSA | SMMA | LIFE | DUTI | DMAS | INKP | BSDE | TKIM | FREN | |||||||
38529940 | -25 | 33 | 38529940 | 25 | 41 | 38529940 | -15 | 13 | 38529940 | -5 | 12 | 38529940 | 5 | 21 | 38409952 | -33 | 45 | 104 | -47 | APII | 67605733 | 49428440 | 227580928 | 528432048 | 40522540 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ANDI | 4699970000 | 2135116441 | 45.43% | 2135116441 | 45.43% | 0.00% | MNC Group | BHIT | MNCN | BCAP | IPTV | KPIG | BABP | MSIN | BMTR | ||||||||||
32522548 | -5 | 0 | 32522548 | -15 | 0 | 32522548 | -15 | 0 | 32522548 | -15 | 0 | 32522548 | -5 | 0 | 32482552 | -37 | 8 | 10 | -77 | APLI | 19921500 | 10767100 | 3872178 | 1057414 | 68101388 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ANJT | 354175000 | 94438988 | 26.66% | 92367588 | 26.08% | -0.58% | Astra | ASII | UNTR | AALI | ACST | ASGR | AUTO | ||||||||||||
85529948 | -40 | 1 | 85529948 | -40 | 1 | 85529948 | -15 | 1 | 85529948 | -25 | 3 | 85529948 | 40 | 0 | 85489952 | -90 | 43 | 94 | -57 | APLN | 795574400 | 1438985720 | 1664480011 | 919342770 | 48255240 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ANTM | 8369516280 | 3143763866 | 37.56% | 3376833813 | 40.35% | 2.78% | Saratoga Group | ADRO | SRTG | TBIG | MDKA | NRCA | PALM | MPMX | |||||||||||
99524048 | 25 | 4178 | 99524048 | 15 | 1698 | 99524048 | 40 | 773 | 99524048 | 40 | 352 | 99524048 | -5 | 666 | 99484052 | -59 | 73 | 65 | -77 | APOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 32522513 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | APEX | 2582136328 | 58657001 | 2.27% | 58655501 | 2.27% | 0.00% | Emtek | EMTK | SAME | SCMA | BUKA | ||||||||||||||
79524213 | 5 | 0 | 79524213 | 5 | 0 | 79524213 | 5 | 0 | 79524213 | 15 | 0 | 79524213 | -5 | 0 | 79134252 | -64 | 18 | 57 | -47 | APOL-W2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38734213 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | APIC | 11766313488 | 178055868 | 1.51% | 193130368 | 1.64% | 0.13% | Barito Group | BRPT | TPIA | ||||||||||||||||
25521013 | -5 | 17 | 25521013 | -5 | 15 | 25521013 | -5 | 19 | 25521013 | -5 | 16 | 25521013 | -5 | 16 | 25131052 | -40 | 18 | -5 | -67 | ARGO | 965833 | 9462500 | 7561361 | 5636238 | 44268085 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | APII | 274574000 | 55088900 | 20.06% | 55188900 | 20.10% | 0.04% | Bakrie Group | VIVA | MDIA | BRMS | BUMI | ENRG | UNSP | BNBR | DEWA | BTEL | ELTY | JGLE | MTFN | ||||||
25522513 | 15 | 0 | 25522513 | 5 | 0 | 25522513 | -5 | 0 | 25522513 | 5 | 0 | 25522513 | -15 | 0 | 25132552 | -40 | 8 | 50 | -77 | ARII | 52253067 | 23409280 | 32134389 | 141807571 | 38757913 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | APLI | 762570400 | 559467600 | 73.37% | 559467600 | 73.37% | 0.00% | Triputra Group | TAPG | DSNG | ASSA | |||||||||||||||
88522513 | 5 | 0 | 88522513 | -5 | 0 | 88522513 | -15 | 0 | 88522513 | 15 | 0 | 88522513 | -5 | 0 | 88132552 | -93 | 8 | 20 | -57 | ARKA | 28470000 | 26095000 | 40736667 | 639731633 | 13252648 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | APLN | 13005546779 | 3232406116 | 24.85% | 3227989116 | 24.82% | -0.03% | Indika Group | INDY | MBSS | PTRO | |||||||||||||||
88524813 | -15 | 1 | 88524813 | 25 | 1 | 88524813 | -5 | 1 | 88524813 | -5 | 1 | 88524813 | 15 | 3 | 88134852 | -83 | 18 | 73 | -67 | ARMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 32175238 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | APOL | 6869778660 | 769037459 | 11.19% | 769037459 | 11.19% | 0.00% | Sicepat Group | PEGE | TFAS | MCAS | DMMX | NFCX | |||||||||||||
10522538 | -15 | 12 | 10522538 | -5 | 21 | 10522538 | 5 | 51 | 10522538 | -25 | 3 | 10522538 | -5 | 9 | 10382552 | -15 | 33 | 20 | -57 | ARNA | 3048870500 | 1371433400 | 1806999583 | 2206757700 | 40388052 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ARCI | 24835000000 | 561110283 | 2.26% | 575446083 | 2.32% | 0.06% | Northstar Group | ARTO | CENT | DOID | BFIN | TRIM | TUGU | ||||||||||||
68521738 | 15 | 0 | 68521738 | -25 | 0 | 68521738 | 0 | 0 | 68521738 | -5 | 0 | 68521738 | 15 | 0 | 68381752 | -83 | 63 | -8 | -77 | ARTA | 8885833 | 24610900 | 21440472 | 44677810 | 40177929 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ARGO | 43125014 | 557650 | 1.29% | 557650 | 1.29% | 0.00% | |||||||||||||||||||
25522538 | 15 | 0 | 25522538 | -15 | 0 | 25522538 | -15 | 0 | 25522538 | -15 | 0 | 25522538 | 5 | 0 | 25382552 | -40 | 63 | 50 | -57 | ARTI | 0 | 0 | 0 | 1133895 | 38804240 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ARII | 2643639000 | 588878200 | 22.28% | 588603900 | 22.26% | -0.01% | |||||||||||||||||||
44525238 | -5 | 0 | 44525238 | -15 | 0 | 44525238 | -25 | 0 | 44525238 | -5 | 0 | 44525238 | -15 | 0 | 44385252 | -69 | 13 | 27 | -67 | ARTO | 571468011667 | 1598339521000 | 905562328611 | 861254673711 | 26755248 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ARKA | 1998750000 | 652279000 | 32.63% | 652279000 | 32.63% | 0.00% | |||||||||||||||||||
40528038 | 0 | 0 | 40528038 | 0 | 0 | 40528038 | 0 | 0 | 40528038 | 0 | 0 | 40528038 | 0 | 0 | 40388052 | -40 | 38 | 80 | -52 | ASBI | 553333 | 19355360 | 9036100 | 5536609 | 40255226 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ARMY | 8785835500 | 1809734086 | 20.60% | 1779337644 | 20.25% | -0.35% | |||||||||||||||||||
48525238 | -15 | 7 | 48525238 | -25 | 2 | 48525238 | -5 | 2 | 48525238 | 15 | 1 | 48525238 | -15 | 3 | 48385252 | -73 | 13 | 47 | -47 | ASDM | 291333 | 3091100 | 3675639 | 6346810 | 73525240 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ARNA | 7341430976 | 3317274861 | 45.19% | 3310884861 | 45.10% | -0.09% | |||||||||||||||||||
99525238 | -5 | 0 | 99525238 | -15 | 0 | 99525238 | -5 | 0 | 99525238 | 5 | 0 | 99525238 | 25 | 0 | 99385252 | -59 | 43 | 67 | -27 | ASGR | 1186577167 | 457827600 | 323829278 | 429161569 | 26175213 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ARTA | 446674175 | 399947925 | 89.54% | 399947625 | 89.54% | 0.00% | |||||||||||||||||||
99522538 | 0 | 0 | 99522538 | 0 | 0 | 99522538 | 0 | 0 | 99522538 | 0 | 0 | 99522538 | 0 | 0 | 99382552 | -99 | 38 | 25 | -52 | ASII | 439402659167 | 333381708500 | 318973982500 | 184053595586 | 32482552 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ARTI | 7838625000 | 3810234500 | 48.61% | 3810235700 | 48.61% | 0.00% | |||||||||||||||||||
99521738 | -40 | 328 | 99521738 | -15 | 334 | 99521738 | 25 | 335 | 99521738 | -25 | 516 | 99521738 | 5 | 806 | 99381752 | -94 | 53 | 32 | -37 | ASJT | 17361300 | 74048640 | 86117161 | 37411871 | 40526813 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ARTO | 13597687500 | 882715728 | 6.49% | 881143344 | 6.48% | -0.01% | |||||||||||||||||||
73522526 | -15 | 0 | 73522526 | 15 | 0 | 73522526 | -15 | 0 | 73522526 | 15 | 0 | 73522526 | 5 | 0 | 73262552 | -88 | 21 | 20 | -12 | ASMI | 34233200 | 452245760 | 311810356 | 1250295919 | 10754432 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ASBI | 336379736 | 22847144 | 6.79% | 23225544 | 6.90% | 0.11% | |||||||||||||||||||
32524026 | 0 | 0 | 32524026 | -5 | 0 | 32524026 | 0 | 0 | 32524026 | -25 | 0 | 32524026 | 15 | 0 | 32264052 | -47 | 41 | 65 | -12 | ASRI | 1456612100 | 2482368780 | 2662811256 | 1513551987 | 25325240 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ASDM | 53237760 | 17201160 | 32.31% | 17201160 | 32.31% | 0.00% | |||||||||||||||||||
68523826 | -25 | 1 | 68523826 | -5 | 1 | 68523826 | -15 | 0 | 68523826 | 40 | 0 | 68523826 | -25 | 1 | 68263852 | -53 | 11 | 63 | -27 | ASRM | 8006833 | 1308500 | 5389833 | 3530143 | 88254021 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ASGR | 297333310 | 208803078 | 70.23% | 209220078 | 70.37% | 0.14% | |||||||||||||||||||
25522526 | 25 | 1591 | 25522526 | 15 | 342 | 25522526 | 15 | 281 | 25522526 | -25 | 449 | 25522526 | -5 | 433 | 25262552 | -20 | 31 | 20 | -77 | ASSA | 25425881333 | 37891748400 | 30760368611 | 39582796901 | 38522540 | Saham ini masuk dalam portfolio Bandar bermasalah di akhir tahun 2019 | ASIA | 2258045442 | 1022707843 | 45.29% | 1022707843 | 45.29% | 0.00% | |||||||||||||||||||
